“بعد الزيادة الملكية”.. حساب المواطن جدول الاستحقاق للأفراد وحقيقة تبكير موعد الدعم احتفالا باليوم الوطني
سبتمبر 19, 2024 | by hadith

تسائل العديد من المستفيدين عن حساب المواطن جدول الاستحقاق باعتبار أنه من البرامج المميزة والداعمة لفئة كبيرة من المواطنين في السعودية، كما تقوم بتوفير دعم نقدي شهريا لكافة المستحقين ممن يستوفون الضوابط بجانب أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على قيمة الدعم الذي يحصلون عليه من البرنامج وموعد الإيداع ومن خلال موقع صحيفة رصد الإخبارية سنكشف عن التفاصيل.
حساب المواطن جدول الاستحقاق
قام خادم الحرمين في وقت سابق بإصدار أمر ملكي يقتضي بإضافة زيادة على مبلغ حساب المواطن للفرد من المقرر أن تستمر إلى نهاية العام الحالي وسيحصل عليه جميع المستحقين في السعودية، وسيحصل العائل أو رب العائلة على دعم يبلغ 720 ريال سعودي، وسيحصل التابع الأكبر سنا من 18 عام على 360 ريال سعودي، بينما سيحصل التابع الأصغر سنا من 18 عام على 216 ريال سعودي فقط، والذي جاء طبقا لما يلي
عدد أفراد الأسرة | رب الأسرة | عدد التابعين 18 سنة فأكثر | عدد التابعين أقل من 18 سنة | الاستحقاق الكامل (ريال شهريًا) | الحد الأدنى للاستحقاق (ريال شهريًا) | حد الإعفاء من التناقص (ريال) | الحد المانع للحصول على الدعم (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 720 | 400 | 4310 | 6857 |
2 | 1 | 0 | 1 | 936 | 400 | 5603 | 8914 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 400 | 6465 | 10285 |
3 | 1 | 0 | 2 | 1152 | 400 | 6896 | 10971 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1296 | 400 | 7758 | 12342 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1440 | 400 | 8620 | 13713 |
4 | 1 | 0 | 3 | 1368 | 400 | 8189 | 13028 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1512 | 400 | 9051 | 14399 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1656 | 400 | 9913 | 15770 |
4 | 1 | 3 | 0 | 1800 | 400 | 10775 | 16456 |
5 | 1 | 0 | 4 | 1584 | 400 | 9482 | 17827 |
5 | 1 | 1 | 3 | 1728 | 400 | 10344 | 19199 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1872 | 400 | 11206 | 20000 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2016 | 400 | 12068 | 17142 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2088 | 400 | 12499 | 18513 |
6 | 1 | 0 | 5 | 1800 | 400 | 10775 | 19884 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1944 | 400 | 11637 | 20000 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
6 | 1 | 3 | 2 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
6 | 1 | 4 | 1 | 2088 | 400 | 12499 | 19199 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 0 | 6 | 2016 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 1 | 5 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 2 | 4 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 3 | 3 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 5 | 1 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
8 | 1 | 0 | 7 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
8 | 1 | 1 | 6 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
8 | 1 | 2 | 5 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
8 | 1 | 3 | 4 | 2088 | 400 | 12499 | 20000 |
موعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024
أقر خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن بأن إيداع المبالغ المالية يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يوافق إجازة أو عطلة رسمية في المملكة السعودية وسيتم وضع المبالغ في حسابات المستحقين البنكية وعليه سيتم إيداع رواتب شهر أكتوبر في موعدها الموافق 10 من أكتوبر 2024 وفي حال كان عطلة سيتم تبكير أو تأخير الموعد ولا حقيقة لما يتداوله البعض من تبكير موعده احتفاءا باليوم الوطني.
شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1446
ليتمكن أي مواطن من ذوي الدخل المحدود في السعودية من التقديم على حساب المواطن يجب عليه التأكد من استحقاقه للدعم عن طريق استيفاء الضوابط التالية لتجنب التقديم ومن ثم الرفض وهي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم في السعودية ويمتلك الجنسية في نفس الوقت.
- ألا يكون الشخص المتقدم مقيم في أحد دور الإيواء بالسعودية.
- ألا يكون الشخص المتقدم عليه أي قضية جنائية تقتضي بسجن المتقدم.
- إرفاق الطلب وتأكيد المعلومات التي تم إدخالها طبقا لما يتوافق مع السجلات الرسمية.
- أن يكون دخل العائلة لا يتعدى الحد المانع لحساب المواطن.
- يجب أن يكون المتقدم من حاملي بطاقات التنقل في المملكة السعودية.
RELATED POSTS
View all